
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 儀器名稱 | 被測量 | 校準規程 | 測量范圍 | 擴展不確定度(k=2) |
| 紫外、可見分 光光度計 | 透射比 | 紫外、可見、近紅外分光 光度計檢定規程 JJG 178 | (5~35)% | U=0.5% |
| 波長 | (190~900)nm | U=0.4nm | ||
| 原子吸收分光 光度計 | 檢出限 | 原子吸收分光光度計檢定 規程 JJG 694 | Cu:≤0.02μg/mL | U=0.005μg/mL |
| Cd:≤4pg | U=0.4pg | |||
| 原子熒光光度 計 | 檢出限 | 原子熒光光度計檢定規程 JJG 939 | As: ≤0.4ng | U=0.1ng |
| Sb: ≤0.4ng | U=0.1ng | |||
| 熒光分光光度 計 | 檢出極限 | 熒光分光光度計檢定規程 JJG 537 | A 類:≤5.0×10-10g/mL | U=8.8×10-12g/mL |
| B 類:≤1.0×10-8g/mL | U=3.8×10-10g/mL | |||
| 火焰光度計 | 檢測限 | 火焰光度計檢定規程 JJG 630 | K:≤0.004mmol/L | U=0.001mmol/L |
| Na:≤0.008mmol/L | U=0.003mmol/L | |||
| ICP 光譜儀 | 檢出限 | 發射光譜儀檢定規程 JJG 768 | Zn:≤0.003mg/L | U=0.0007mg/L |
| Ni:≤0.01mg/L | U=0.0030mg/L | |||
| Mn:≤0.002mg/L | U=0.0006mg/L | |||
| Cr:≤0.007mg/L | U=0.0021mg/L | |||
| Cu:≤0.007mg/L | U=0.0021mg/L | |||
| Ba:≤0.001mg/L | U=0.0003mg/L | |||
| 直讀光譜儀 | 檢出限 | 發射光譜儀檢定規程 JJG 768 | C:≤0.005% | U=0.001% |
| Si:≤0.005% | U=0.0009% | |||
| Mn:≤0.003% | U=0.001% | |||
| Ni:≤0.005% | U=0.002% | |||
| Cr:≤0.003% | U=0.002% | |||
| V:≤0.001% | U=0.0003% | |||
| 傅立葉變換紅 外光譜儀 | 波數 | 傅立葉變換紅外光譜儀校 準規范 JJF 1319 | (4000~400)cm-1 | U=0.3cm-1 |
| 能量色散 X 射 線熒光光譜儀 | 檢出限 | 能量色散 X 射線熒光光譜 儀校準規范 JJF(閩) 1047 | ≤30mg/kg | Urel=8% |
| 氣相色譜儀 | 靈敏度 | 氣相色譜儀檢定規程 JJG 700 | ≥800mV·mL/mg | Urel=5% |
| 檢測限 | ECD:≤5pg/mL | Urel=5% | ||
| FID:≤0.5ng/s | Urel=5% | |||
| FPD:≤0.5ng/s(硫) ≤ 0.1ng/s (磷) | Urel=5% | |||
| NPD:≤5pg/s(氮)≤ 10pg/s(磷) | Urel = 5% | |||
| 液相色譜儀 | 比較小檢測 濃度 | 液相色譜儀檢定規程 JJG 705 | 紫外-可見檢測器/二極管 陣列檢測器:≤5×10- 8g/mL(萘) | Urel=5% |
| 熒光檢測器: ≤5×10- 9g/mL(萘) | Urel=5% | |||
| 示差折光率檢測器:≤5× 10-6g/mL(膽固醇) | Urel=5% | |||
| 蒸發光散射檢測器:≤5× 10-6g/mL(膽固醇) | Urel=5% | |||
| 離子色譜儀 | 比較小檢測 濃度 | 離子色譜儀檢定規程 JJG 823 | 電導檢測器:≤0.02μ g/mL | Urel=5.6% |
| 紫外-可見檢測器:≤0.02 μg/mL | Urel=5.8% | |||
| 電化學檢測器:≤0.02μ g/mL | Urel=5.6% | |||
| 凝膠色譜儀 | 分子量 | 凝膠色譜儀檢定規程 JJG 342 | 聚苯乙烯:(104~ 106)g/mol | Urel=1.9% |
| 葡聚糖:(103~106)g/mol | Urel=7.9% | |||
| 液相色譜-質譜 聯用儀 | 信噪比 | 液相色譜-質譜聯用儀校 準規范 JJF 1317 | 三重四極桿(ESI+、 APCI+):≥30:1 | Urel=11% |
| 三重四極桿(ESI-):≥ 10:1 | Urel=11% | |||
| 單四極桿(ESI+、 APCI+、ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||
| 離子阱(ESI+、APCI+、 ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||
| 氣相色譜-質譜 聯用儀 | 信噪比 | 氣相色譜-質譜聯用儀校 準規范 JJF 1164 | EI+:≥10:1 | Urel=6.0% |
| CI+:≥10:1 | Urel=7.4% | |||
| CI-:≥100:1 | Urel=7.8% | |||
| 四極桿電感耦 合等離子體質譜 儀 | 檢出限 | 四極桿電感耦合等離子體 質譜儀校準規范 JJF 1159 | In:≤30ng/L | U=1.1ng/L |
| Be:≤10ng/L | U=0.8ng/L | |||
| Bi:≤10ng/L | U=0.6ng/L | |||
| 濁度計 | 濁度 | 濁度計檢定規程 JJG 880 | (0.1~4000)NTU | Urel=3.5% |
| 在線濁度計 | 濁度 | 在線濁度計檢定規程 JJG (浙) 105 | (0.1~4000)NTU | Urel=3.5% |
| 實驗室 pH(酸 度)計 | 酸度 | 實驗室 pH(酸度)計檢定規 程 JJG 119 | 電計 pH:(0~14) | U=0.001 |
| 儀器 pH:(4~14) | U=0.02 | |||
| 電位 | (-2000~+2000)mV | U=0.2mV | ||
| 在線 pH 計 | 酸度 | 在線 pH 計校準規范 JJF 1547 | 電計 pH:(0~14) | U=0.01 |
| 儀器 pH:(4~10) | U=0.02 | |||
| 電位 | (-2000~+2000)mV | U=0.2mV | ||
| 離子計 | 離子濃度 | 實驗室離子計檢定規程 JJG 757 | 電計 pX:(0~14) | U=0.0012 |
| 儀器 pX:(2~4) | U=0.01 | |||
| 電位 | (-2000~+2000)mV | U=0.3mV | ||
| 自動電位滴定 儀 | 電位 | 自動電位滴定儀檢定規程 JJG 814 | (-2000~2000)mV | U=0.3mV |
| 容量 | (1~100)mL | U=0.005 mL | ||
| 濃度 | (0.09~0.11)mol/L | Urel=0.5% | ||
| 電導率儀 | 電導率 | 電導率儀檢定規程 JJG 376 | 電子單元:(0.05~1× 105)μS/cm | Urel=0.2% |
| 儀器:(100~1.2×105) μS/cm | Urel=0.3% | |||
| 總磷水質在線 分析儀、總氮水 質在線分析儀 | 濃度 | 總磷總氮水質在線分析儀 檢定規程 JJG 1094 | (1~1000)mg/L | Urel=1.5% |
| 化學需氧量 (COD)測定儀 | 濃度 | 化學需氧量(COD)測定儀 檢定規程 JJG 975 | (30~1000)mg/L | Urel=2.4% |
| 溫度 | (120~180)℃ | U=0.2℃ | ||
| 化學需氧量 (COD)在線自動 監測儀 | 濃度 | 化學需氧量(COD)在線 自動監測儀檢定規程 JJG 1012 | (30~1000)mg/L | Urel=1.3% |
| 氨氮自動監測 儀 | 濃度 | 氨氮自動監測儀檢定規程 JJG 631 | (0.1~2)mg/L | U=0.06mg/L |
| (2~100)mg/L | Urel=2.8% | |||
| 測汞儀 | 檢出限 | 測汞儀檢定規程 JJG 548 | 吸收:≤1.0ng | Urel=20% |
| 熒光:≤0.1ng | Urel=20% | |||
| 硅酸根分析儀 | 濃度 | 硅酸根分析儀校準規范 JJF 1539 | (0.1~100)μg/L | Urel=2.2% |
| 溶解氧測定儀 | 濃度 | 溶解氧測定儀檢定規程 JJG 291 | (5~12)mg/L | U=0.15mg/L |
| 水中油分濃度 分析儀 | 濃度 | 水中油分濃度分析儀檢定 規程 JJG 950 | (0.1~1000)mg/L | Urel=3.4% |
| 開口、閉口閃 點測定儀 | 溫度 | 開口/閉口閃點測定儀校 準規范 JJF 1384 | 閉口(50~100)℃ | U=4.8℃ |
| 閉口(100~180)℃ | U=5.3℃ | |||
| 開口(100~200)℃ | U=7.8℃ | |||
| 開口(200~250)℃ | U=8.3℃ | |||
| 旋轉粘度計 | 動力黏度 | 旋轉黏度計檢定規程 JJG 1002 | (50~1.3×105)mPa·s | Urel=1.9% |
| 流出杯式粘度 計 | 修正系數 k | 流出杯式黏度計檢定規程 JJG 743 | 0.9~1.1 | Urel=1.0% |
| 手持糖量(含 量)計及手持折 射儀 | 含量 | 手持糖量(含量)計及手持 折射儀檢定規程 JJG 820 | (0~55)% | U=0.3% |
| 折射率 | 1.3330~1.6580 | U=0.0003 | ||
| 旋光儀 | 旋光度 | 旋光儀及旋光糖量計檢定 規程 JJG536 | (-45~ 45)° | U=0.005° |
| 一氧化碳、二 氧化碳紅外線氣 體分析器 | 濃度 | 一氧化碳、二氧化碳紅外 氣體分析器檢定規程 JJG 635 | CO:(1000~4000) μmol/mol | Urel=1.3% |
| CO2:(1000~4000) μmol/mol | Urel=1.3% | |||
| 二氧化硫氣體 檢測儀 | 濃度 | 二氧化硫氣體檢測儀檢定 規程 JJG 551 | (1000~4100)μ mol/mol、(100~420)μ mol/mol、(20~80)μ mol/mol | Urel=1.5% |
| 熱導式氫分析 器 | 濃度 | 熱導式氫分析器檢定規程 JJG 663 | 15%~85% | Urel=1.1% |
| 硫化氫氣體檢 測儀 | 濃度 | 硫化氫氣體檢測儀檢定規 程 JJG 695 | (20~160)μ mol/mol | Urel=1.5% |
| 一氧化碳檢測 報警器 | 濃度 | 一氧化碳檢測報警器檢定 規程 JJG 915 | (20~700)μmol/mol | Urel=1.5% |
| 可燃氣體檢測 報警器 | 濃度 | 可燃氣體檢測報警器檢定 規程 JJG 693 | (8~65)%LEL | Urel=1.7% |
| 電化學氧測定 儀 | 濃度 | 電化學氧測定儀檢定規程 JJG365 | 1%~80% | Urel=1.1% |
| 微量氧分析儀 | 濃度 | 微量氧分析儀檢定規程 JJG945 | (200~800)μmol/mol | Urel=1.3% |
| 順磁式氧分析 器 | 濃度 | 順磁式氧分析器檢定規程 JJG662 | 1%~80% | Urel=1.1% |
| 氧化鋯氧分析 器 | 濃度 | 氧化鋯氧分析器檢定規程 JJG535 | 0.1%~10% | Urel=1.5% |
| 10%~80% | Urel=1.2% | |||
| 煙氣分析儀 | 氣體濃度 | 煙氣分析儀檢定規程 JJG968 | SO2:(0.1~5000) μmol/mol | Urel=1.4% |
| NO:(0.1~5000) μmol/mol | Urel=1.3% | |||
| CO:(0.1~5000)μmol/mol | Urel=1.3% | |||
| O2:(0.1~30)% | Urel=0.8% | |||
| 總有機碳分析 儀 | 濃度 | 總有機碳分析儀檢定規程 JJG 821 | 有機碳:(0.5~1000) mg/L | Urel=2.4% |
| 無機碳:(0.5~1000) mg/L | Urel=2.4% | |||
| 總有機碳在線 自動監測儀 | 濃度 | 總有機碳(TOC)在線自動 監測儀檢定規程 JJG(浙) 132 | 有機碳:(0.5~1000) mg/L | Urel=2.4% |
| 元素分析儀 | 濃度 | 元素分析儀校準規范 JJF 1321 | N(凱氏定氮儀):25%~ 50% | Urel=1.7% |
| O(氧氮氫分析儀): 0.0036~0.0075% | Urel=4% | |||
| N(氧氮氫分析儀): 0.0031%~0.0049% | Urel=5% | |||
| H(氧氮氫分析儀): 0.00007%~0.00058% | Urel=6% | |||
| C(碳氫氮分析儀): 50%~85% | Urel=1.6% | |||
| H(碳氫氮分析儀): 2%~5% | Urel=5% | |||
| N(碳氫氮分析儀): 0.5%~2% | Urel=7% | |||
| 定碳定硫分析 儀 | 含量 | 定碳定硫分析儀檢定規程 JJG395 | C: 0.005%~0.010% | U=0.001% |
| C: >0.010%~0.100% | U=0.002% | |||
| C: >0.100%~1.000% | U=0.004% | |||
| C: >1.00%~4.00% | U=0.01% | |||
| S: 0.003%~0.010% | U=0.0006% | |||
| S: >0.010%~0.100% | U=0.002% | |||
| S: >0.100%~0.200% | U=0.005% | |||
| 激光粒度分析 儀 | 直徑 | 激光粒度分析儀校準規范 JJF1211 | D50:(1~5)μm | Urel=4.4% |
| D50:(5~20)μm | Urel=2.4% | |||
| D50:(20~110)μm | Urel=2.2% | |||
| 微粒檢測儀 | 微粒計數 | 微粒檢測儀校準規范 JJF1290 | (1000~3000)粒/毫升 | Urel=5.4% |
| 液體顆粒計數 器 | 顆粒計數 | 液體顆粒計數器檢定規程 JJG1061 | 水介質:(1000~3000) 粒/毫升 | Urel=5.4% |
| 卡爾?費休庫侖 法微量水分測定 儀 | 水分含量 | 卡爾·費休庫侖法微量水 分測定儀檢定規程 JJG 1044 | (10~1000)μg | Urel=1.3% |
| (1000~5000)μg | Urel=0.9% | |||
| 卡爾?費休容量 法水分測定儀 | 水分含量 | 卡爾?費休容量法水分測 定儀檢定規程 JJG 1154 | (1~20)mg | Urel=1.6% |
| 煤中全硫測定 儀 | 硫含量 | 煤中全硫測定儀檢定規程 JJG1006 | 0.30%~5.00% | U=0.12% |
| 滲透壓摩爾濃 度測定儀 | 滲透壓摩 爾濃度 | 滲透壓摩爾濃度測定儀檢 定規程 JJG1089 | (0~400)mOsmol/kg | U=1.9 mOsmol/kg |
| (401~700)mOsmol/kg | Urel=0.6% | |||
| 氯乙烯氣體檢 測報警儀 | 濃度 | 氯乙烯氣體檢測報警儀檢 定規程 JJG 1125 | (20~85)μ mol/mol | Urel=2.2% |
| 氨氣檢測儀 | 濃度 | 氨氣檢測儀檢定規程 JJG1105 | (20~85)μ mol/mol | Urel=2.2% |
| 氯化氫檢測報 警儀 | 濃度 | 氯化氫氣體檢測報警器校 準規范 JJF 1888 | (20~80)μ mol/mol | Urel=2.2% |
| 氯氣檢測報警 儀 | 濃度 | 氯氣檢測報警儀校準規范 JJF1433 | (200~850)μ mol/mol | Urel=2.2% |
| 揮發性有機化 合物光離子化檢 測儀 | 濃度 | 揮發性有機化合物光離子 化檢測儀校準規范 JJF 1172 | (400~1700)μ mol/mol | U=2.5%FS |
| 余氯測定儀 | 濃度 | 余氯測定儀校準規范 JJF1609 | 總余氯:(0.1~50) mg/L | Urel=2.0% |
| 游離氯(0.1~50)mg/L | Urel=2.0% | |||
| 烘干法水分測 試儀 | 水分含量 | 烘干法水分測定儀檢定規 程 JJG 658 | 0~95% | U=0.14% |
| 質量 | (0~200)g | U=0.2mg | ||
| 大氣顆粒物采 樣器 | 流量 | 大氣顆粒物采樣器校準規 范 JJF(浙)1153 | (0.1~25)L/min | Urel=1.5% |
| 煙氣采樣器 | 流量 | 煙氣采樣器檢定規程 JJG 1169 | (0.1~2.0)L/min | Urel=1.4% |
| 粉塵采樣器 | 流量 | 粉塵采樣器檢定規程 JJG 520 | (0.1~1200)L/min | Urel=1.5% |
| 總懸浮顆粒物 采樣器 | 流量 | 總懸浮顆粒物采樣器檢定 規程 JJG 943 | (0.1~1200)L/min | Urel = 2.0% |
| 大氣采樣器 | 流量 | 大氣采樣器檢定規程 JJG 956 | (0.02~6)L/min | Urel=1.6% |
| 煙塵采樣器 | 流量 | 煙塵采樣器檢定規程 JJG 680 | (1~100)L/min | Urel=1.3% |
| 聚合酶鏈反應 分析儀(PCR儀) | 溫度 | 聚合酶鏈反應分析儀校準 規范 JJF 1527 | (30~100)℃ | U=0.18℃ |
| 樣本 | (101~107)copies/μL | Urel=7% | ||
| 熱重分析儀 | 溫度 | 熱重分析儀檢定規程 JJG1135 | 熔點:(100~200)℃ | U=0.3℃ |
| 熔點:(200~300)℃ | U=0.5℃ | |||
| 熔點:(300~400)℃ | U=0.7℃ | |||
| 熔點:(400~500)℃ | U=0.9℃ | |||
| 居里點:(100~200)℃ | U=1.2℃ | |||
| 居里點:(300~400)℃ | U=1.0℃ | |||
| 居里點:(700~800)℃ | U=2.0℃ | |||
| 質量 | (1~50)mg | U=0.01mg | ||
| 氧彈熱量計 | 熱量 | 氧彈熱量計檢定規程 JJG672 | 2.6×104J/g | U=30J/g |
| 熔體流動速率 儀 | 溫度 | 熔體流動速率儀檢定規程 JJG 878 | (100~400)℃ | U=0.4℃ |
| 流速 | 2g/10min | U=0.18g/10min | ||
| 4g/10min | U=0.24g/10min | |||
| 質量 | (0.001~6)kg | U=0.04g | ||
| (6~20)kg | U=0.14g | |||
| 熔點測定儀 | 溫度 | 熔點測定儀檢定規程 JJG 701 | (50~250)℃ | U=0.3 ℃ |
| 示差掃描熱量 計 | 溫度 | 示差掃描熱量計檢定規程 JJG936 | In:(130~200)℃ | U=0.4℃ |
| Sn:(200~290)℃ | U=0.5℃ | |||
| Pb:(290~380)℃ | U=0.7℃ | |||
| Zn:(380~575)℃ | U=0.9℃ | |||
| 熱量 | In:(25~30)J/g | Urel=1.7% | ||
| Sn:(28~61)J/g | Urel=1.5% | |||
| Pb:(23~29)J/g | Urel=1.7% | |||
| Zn:(60~108)J/g | Urel=1.5% | |||
| 紫外熒光測硫 儀 | 含量 | 紫外熒光測硫儀校準規范 JJF 1685 | (0.1~5)mg/L | U=0.06 mg/L |
| (>5~100)mg/L | Urel=3.4% | |||
| 塵埃粒子計數 器 | 粒子濃度 | 塵埃粒子計數器校準規范 JJF 1190 | (4000~60000)個/28.3L | U=16%FS |
| 粒徑分布 | (0.3~0.6)μm | Urel=22% |
| 儀器名稱 | 被測量 | 校準規程 | 測量范圍 | 擴展不確定度(k=2) |
| 紫外、可見分 光光度計 | 透射比 | 紫外、可見、近紅外分光 光度計檢定規程 JJG 178 | (5~35)% | U=0.5% |
| 波長 | (190~900)nm | U=0.4nm | ||
| 原子吸收分光 光度計 | 檢出限 | 原子吸收分光光度計檢定 規程 JJG 694 | Cu:≤0.02μg/mL | U=0.005μg/mL |
| Cd:≤4pg | U=0.4pg | |||
| 原子熒光光度 計 | 檢出限 | 原子熒光光度計檢定規程 JJG 939 | As: ≤0.4ng | U=0.1ng |
| Sb: ≤0.4ng | U=0.1ng | |||
| 熒光分光光度 計 | 檢出極限 | 熒光分光光度計檢定規程 JJG 537 | A 類:≤5.0×10-10g/mL | U=8.8×10-12g/mL |
| B 類:≤1.0×10-8g/mL | U=3.8×10-10g/mL | |||
| 火焰光度計 | 檢測限 | 火焰光度計檢定規程 JJG 630 | K:≤0.004mmol/L | U=0.001mmol/L |
| Na:≤0.008mmol/L | U=0.003mmol/L | |||
| ICP 光譜儀 | 檢出限 | 發射光譜儀檢定規程 JJG 768 | Zn:≤0.003mg/L | U=0.0007mg/L |
| Ni:≤0.01mg/L | U=0.0030mg/L | |||
| Mn:≤0.002mg/L | U=0.0006mg/L | |||
| Cr:≤0.007mg/L | U=0.0021mg/L | |||
| Cu:≤0.007mg/L | U=0.0021mg/L | |||
| Ba:≤0.001mg/L | U=0.0003mg/L | |||
| 直讀光譜儀 | 檢出限 | 發射光譜儀檢定規程 JJG 768 | C:≤0.005% | U=0.001% |
| Si:≤0.005% | U=0.0009% | |||
| Mn:≤0.003% | U=0.001% | |||
| Ni:≤0.005% | U=0.002% | |||
| Cr:≤0.003% | U=0.002% | |||
| V:≤0.001% | U=0.0003% | |||
| 傅立葉變換紅 外光譜儀 | 波數 | 傅立葉變換紅外光譜儀校 準規范 JJF 1319 | (4000~400)cm-1 | U=0.3cm-1 |
| 能量色散 X 射 線熒光光譜儀 | 檢出限 | 能量色散 X 射線熒光光譜 儀校準規范 JJF(閩) 1047 | ≤30mg/kg | Urel=8% |
| 氣相色譜儀 | 靈敏度 | 氣相色譜儀檢定規程 JJG 700 | ≥800mV·mL/mg | Urel=5% |
| 檢測限 | ECD:≤5pg/mL | Urel=5% | ||
| FID:≤0.5ng/s | Urel=5% | |||
| FPD:≤0.5ng/s(硫) ≤ 0.1ng/s (磷) | Urel=5% | |||
| NPD:≤5pg/s(氮)≤ 10pg/s(磷) | Urel = 5% | |||
| 液相色譜儀 | 比較小檢測 濃度 | 液相色譜儀檢定規程 JJG 705 | 紫外-可見檢測器/二極管 陣列檢測器:≤5×10- 8g/mL(萘) | Urel=5% |
| 熒光檢測器: ≤5×10- 9g/mL(萘) | Urel=5% | |||
| 示差折光率檢測器:≤5× 10-6g/mL(膽固醇) | Urel=5% | |||
| 蒸發光散射檢測器:≤5× 10-6g/mL(膽固醇) | Urel=5% | |||
| 離子色譜儀 | 比較小檢測 濃度 | 離子色譜儀檢定規程 JJG 823 | 電導檢測器:≤0.02μ g/mL | Urel=5.6% |
| 紫外-可見檢測器:≤0.02 μg/mL | Urel=5.8% | |||
| 電化學檢測器:≤0.02μ g/mL | Urel=5.6% | |||
| 凝膠色譜儀 | 分子量 | 凝膠色譜儀檢定規程 JJG 342 | 聚苯乙烯:(104~ 106)g/mol | Urel=1.9% |
| 葡聚糖:(103~106)g/mol | Urel=7.9% | |||
| 液相色譜-質譜 聯用儀 | 信噪比 | 液相色譜-質譜聯用儀校 準規范 JJF 1317 | 三重四極桿(ESI+、 APCI+):≥30:1 | Urel=11% |
| 三重四極桿(ESI-):≥ 10:1 | Urel=11% | |||
| 單四極桿(ESI+、 APCI+、ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||
| 離子阱(ESI+、APCI+、 ESI-):≥10:1 | Urel=11% | |||
| 氣相色譜-質譜 聯用儀 | 信噪比 | 氣相色譜-質譜聯用儀校 準規范 JJF 1164 | EI+:≥10:1 | Urel=6.0% |
| CI+:≥10:1 | Urel=7.4% | |||
| CI-:≥100:1 | Urel=7.8% | |||
| 四極桿電感耦 合等離子體質譜 儀 | 檢出限 | 四極桿電感耦合等離子體 質譜儀校準規范 JJF 1159 | In:≤30ng/L | U=1.1ng/L |
| Be:≤10ng/L | U=0.8ng/L | |||
| Bi:≤10ng/L | U=0.6ng/L | |||
| 濁度計 | 濁度 | 濁度計檢定規程 JJG 880 | (0.1~4000)NTU | Urel=3.5% |
| 在線濁度計 | 濁度 | 在線濁度計檢定規程 JJG (浙) 105 | (0.1~4000)NTU | Urel=3.5% |
| 實驗室 pH(酸 度)計 | 酸度 | 實驗室 pH(酸度)計檢定規 程 JJG 119 | 電計 pH:(0~14) | U=0.001 |
| 儀器 pH:(4~14) | U=0.02 | |||
| 電位 | (-2000~+2000)mV | U=0.2mV | ||
| 在線 pH 計 | 酸度 | 在線 pH 計校準規范 JJF 1547 | 電計 pH:(0~14) | U=0.01 |
| 儀器 pH:(4~10) | U=0.02 | |||
| 電位 | (-2000~+2000)mV | U=0.2mV | ||
| 離子計 | 離子濃度 | 實驗室離子計檢定規程 JJG 757 | 電計 pX:(0~14) | U=0.0012 |
| 儀器 pX:(2~4) | U=0.01 | |||
| 電位 | (-2000~+2000)mV | U=0.3mV | ||
| 自動電位滴定 儀 | 電位 | 自動電位滴定儀檢定規程 JJG 814 | (-2000~2000)mV | U=0.3mV |
| 容量 | (1~100)mL | U=0.005 mL | ||
| 濃度 | (0.09~0.11)mol/L | Urel=0.5% | ||
| 電導率儀 | 電導率 | 電導率儀檢定規程 JJG 376 | 電子單元:(0.05~1× 105)μS/cm | Urel=0.2% |
| 儀器:(100~1.2×105) μS/cm | Urel=0.3% | |||
| 總磷水質在線 分析儀、總氮水 質在線分析儀 | 濃度 | 總磷總氮水質在線分析儀 檢定規程 JJG 1094 | (1~1000)mg/L | Urel=1.5% |
| 化學需氧量 (COD)測定儀 | 濃度 | 化學需氧量(COD)測定儀 檢定規程 JJG 975 | (30~1000)mg/L | Urel=2.4% |
| 溫度 | (120~180)℃ | U=0.2℃ | ||
| 化學需氧量 (COD)在線自動 監測儀 | 濃度 | 化學需氧量(COD)在線 自動監測儀檢定規程 JJG 1012 | (30~1000)mg/L | Urel=1.3% |
| 氨氮自動監測 儀 | 濃度 | 氨氮自動監測儀檢定規程 JJG 631 | (0.1~2)mg/L | U=0.06mg/L |
| (2~100)mg/L | Urel=2.8% | |||
| 測汞儀 | 檢出限 | 測汞儀檢定規程 JJG 548 | 吸收:≤1.0ng | Urel=20% |
| 熒光:≤0.1ng | Urel=20% | |||
| 硅酸根分析儀 | 濃度 | 硅酸根分析儀校準規范 JJF 1539 | (0.1~100)μg/L | Urel=2.2% |
| 溶解氧測定儀 | 濃度 | 溶解氧測定儀檢定規程 JJG 291 | (5~12)mg/L | U=0.15mg/L |
| 水中油分濃度 分析儀 | 濃度 | 水中油分濃度分析儀檢定 規程 JJG 950 | (0.1~1000)mg/L | Urel=3.4% |
| 開口、閉口閃 點測定儀 | 溫度 | 開口/閉口閃點測定儀校 準規范 JJF 1384 | 閉口(50~100)℃ | U=4.8℃ |
| 閉口(100~180)℃ | U=5.3℃ | |||
| 開口(100~200)℃ | U=7.8℃ | |||
| 開口(200~250)℃ | U=8.3℃ | |||
| 旋轉粘度計 | 動力黏度 | 旋轉黏度計檢定規程 JJG 1002 | (50~1.3×105)mPa·s | Urel=1.9% |
| 流出杯式粘度 計 | 修正系數 k | 流出杯式黏度計檢定規程 JJG 743 | 0.9~1.1 | Urel=1.0% |
| 手持糖量(含 量)計及手持折 射儀 | 含量 | 手持糖量(含量)計及手持 折射儀檢定規程 JJG 820 | (0~55)% | U=0.3% |
| 折射率 | 1.3330~1.6580 | U=0.0003 | ||
| 旋光儀 | 旋光度 | 旋光儀及旋光糖量計檢定 規程 JJG536 | (-45~ 45)° | U=0.005° |
| 一氧化碳、二 氧化碳紅外線氣 體分析器 | 濃度 | 一氧化碳、二氧化碳紅外 氣體分析器檢定規程 JJG 635 | CO:(1000~4000) μmol/mol | Urel=1.3% |
| CO2:(1000~4000) μmol/mol | Urel=1.3% | |||
| 二氧化硫氣體 檢測儀 | 濃度 | 二氧化硫氣體檢測儀檢定 規程 JJG 551 | (1000~4100)μ mol/mol、(100~420)μ mol/mol、(20~80)μ mol/mol | Urel=1.5% |
| 熱導式氫分析 器 | 濃度 | 熱導式氫分析器檢定規程 JJG 663 | 15%~85% | Urel=1.1% |
| 硫化氫氣體檢 測儀 | 濃度 | 硫化氫氣體檢測儀檢定規 程 JJG 695 | (20~160)μ mol/mol | Urel=1.5% |
| 一氧化碳檢測 報警器 | 濃度 | 一氧化碳檢測報警器檢定 規程 JJG 915 | (20~700)μmol/mol | Urel=1.5% |
| 可燃氣體檢測 報警器 | 濃度 | 可燃氣體檢測報警器檢定 規程 JJG 693 | (8~65)%LEL | Urel=1.7% |
| 電化學氧測定 儀 | 濃度 | 電化學氧測定儀檢定規程 JJG365 | 1%~80% | Urel=1.1% |
| 微量氧分析儀 | 濃度 | 微量氧分析儀檢定規程 JJG945 | (200~800)μmol/mol | Urel=1.3% |
| 順磁式氧分析 器 | 濃度 | 順磁式氧分析器檢定規程 JJG662 | 1%~80% | Urel=1.1% |
| 氧化鋯氧分析 器 | 濃度 | 氧化鋯氧分析器檢定規程 JJG535 | 0.1%~10% | Urel=1.5% |
| 10%~80% | Urel=1.2% | |||
| 煙氣分析儀 | 氣體濃度 | 煙氣分析儀檢定規程 JJG968 | SO2:(0.1~5000) μmol/mol | Urel=1.4% |
| NO:(0.1~5000) μmol/mol | Urel=1.3% | |||
| CO:(0.1~5000)μmol/mol | Urel=1.3% | |||
| O2:(0.1~30)% | Urel=0.8% | |||
| 總有機碳分析 儀 | 濃度 | 總有機碳分析儀檢定規程 JJG 821 | 有機碳:(0.5~1000) mg/L | Urel=2.4% |
| 無機碳:(0.5~1000) mg/L | Urel=2.4% | |||
| 總有機碳在線 自動監測儀 | 濃度 | 總有機碳(TOC)在線自動 監測儀檢定規程 JJG(浙) 132 | 有機碳:(0.5~1000) mg/L | Urel=2.4% |
| 元素分析儀 | 濃度 | 元素分析儀校準規范 JJF 1321 | N(凱氏定氮儀):25%~ 50% | Urel=1.7% |
| O(氧氮氫分析儀): 0.0036~0.0075% | Urel=4% | |||
| N(氧氮氫分析儀): 0.0031%~0.0049% | Urel=5% | |||
| H(氧氮氫分析儀): 0.00007%~0.00058% | Urel=6% | |||
| C(碳氫氮分析儀): 50%~85% | Urel=1.6% | |||
| H(碳氫氮分析儀): 2%~5% | Urel=5% | |||
| N(碳氫氮分析儀): 0.5%~2% | Urel=7% | |||
| 定碳定硫分析 儀 | 含量 | 定碳定硫分析儀檢定規程 JJG395 | C: 0.005%~0.010% | U=0.001% |
| C: >0.010%~0.100% | U=0.002% | |||
| C: >0.100%~1.000% | U=0.004% | |||
| C: >1.00%~4.00% | U=0.01% | |||
| S: 0.003%~0.010% | U=0.0006% | |||
| S: >0.010%~0.100% | U=0.002% | |||
| S: >0.100%~0.200% | U=0.005% | |||
| 激光粒度分析 儀 | 直徑 | 激光粒度分析儀校準規范 JJF1211 | D50:(1~5)μm | Urel=4.4% |
